Также ПАО «Саратовский НПЗ» всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.

Информация доступна здесь: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707

Сведения о регистраторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ООО "Реестр-РН")
Место нахождения: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, помещ. 22
ИНН: 7705397301 ОГРН: 1027700172818
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00330 выдана ФСФР России 16.12.2004 без ограничения срока действия
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Саратовский НПЗ": 09.05.2014


Ежеквартальные отчеты Существенные факты Списки аффилированных лиц
2007, 1-й квартал 6770.37 Кб 17.71 Кб
2007, 2-й квартал 2143.47 Кб 39.99 Кб
2007, 3-й квартал 2595.84 Кб 28.65 Кб
2007, 4-й квартал 222.44 Кб 26.48 Кб
2008, 1-й квартал 3484.45 Кб 13.65 Кб
2008, 2-й квартал 979.02 Кб 41.09 Кб
2008, 3-й квартал 582.86 Кб
2008, 4-й квартал 124.03 Кб 27.28 Кб
2009, 1-й квартал 3021.81 Кб 14.51 Кб
2009, 2-й квартал 655.62 Кб 65.89 Кб
2009, 3-й квартал 106.84 Кб 15.65 Кб
2009, 4-й квартал 79.18 Кб 22.56 Кб
2010, 1-й квартал 321.28 Кб 13.88 Кб
2010, 2-й квартал 104.56 Кб 62.41 Кб
2010, 3-й квартал 103.64 Кб 7.34 Кб
2010, 4-й квартал 159.78 Кб 23.5 Кб
2011, 1-й квартал 281.06 Кб 18.74 Кб
2011, 2-й квартал 119.7 Кб 112.57 Кб
2011, 3-й квартал 119.58 Кб 46.97 Кб
2011, 4-й квартал 88.61 Кб 102.39 Кб
2012, 1-й квартал 335 Кб 115.95 Кб
2012, 2-й квартал 89.6 Кб 244.35 Кб
2012, 3-й квартал 82.95 Кб 101.81 Кб
2012, 4-й квартал 60.43 Кб 165.88 Кб
2013, 1-й квартал 366.4 Кб 203.51 Кб
2013, 2-й квартал 190.12 Кб 218.73 Кб
2013, 3-й квартал 99.31 Кб 152.43 Кб
2013, 4-й квартал 65.98 Кб 156.43 Кб
2014, 1-й квартал 334.62 Кб 139.00 Кб
2014, 2-й квартал 116.09 Кб 403.76 Кб
2014, 3-й квартал 123.92 Кб 69.39 Кб
2014, 4-й квартал 75.58 Кб 71.07 Кб
2015, 1-й квартал 5.97 Мб 50.25 Кб
2015, 2-й квартал 8.91 Мб 314.02 Кб
2015, 3-й квартал 1.31 Мб 144.68 Кб
2015, 4-й квартал 114.44 Кб 215.90 Кб
2016, 1-й квартал 2.54 Мб 102.40 Кб
2016, 2-й квартал 250.38 Кб 305.77 Кб
2016, 3-й квартал 112.03 Кб 187.47 Кб
2016, 4-й квартал 96.54 Кб 178.41 Кб
2017, 1-й квартал 1.93 Мб 241.48 Кб
2017, 2-й квартал 201.23 Кб 265.15 Кб
2017, 3-й квартал 188.92 Кб 260.18 Кб
2017, 4-й квартал 159.36 Кб 187.99 Кб
2018, 1-й квартал 2.72 Мб 155.04 Кб
2018, 2-й квартал 197.14 Кб 319.42 Кб
2018, 3-й квартал 211.91 Кб 261.67 Кб
2018, 4-й квартал 165.37 Кб 344.88 Кб
2019, 1-й квартал 2.64 Мб 160.80 Кб
2019, 2-й квартал 392.35 Кб 377.11 Кб
2019, 3-й квартал 351.82 Кб 203.57 Кб
2019, 4-й квартал 153.98 Кб 160.82 Кб
2020, 1-й квартал 2.81 Мб 148.57 Кб
2020, 2-й квартал 418.59 Кб 294.80 Кб
2020, 3-й квартал 824.87 Кб 539.22 Кб
2020, 4-й квартал 345.62 Кб 237.18 Кб
2021, 1-й квартал 2.72 Мб 162.03 Кб
2021, 2-й квартал 358.86 Кб 417.40 Кб
2021, 3-й квартал 329.34 Кб
2021, 4-й квартал 380.46 Кб
2022, 1-й квартал 78.16 Кб
2022, 2-й квартал 81.90 Кб
2022, 3-й квартал
2022, 4-й квартал
2023, 1-й квартал
2023, 2-й квартал 917.94 Кб 140.38 Кб
2023, 3-й квартал 96.01 Кб
2023, 4-й квартал 982.70 Кб 115.21 Кб
2024, 1-ое полугодие 983.84 Кб 270.64 Кб
2024, 2-ое полугодие 103.20 Кб